ASCII таблица кодов символов Windows (Win-1251)
| Dec | Hex | Символ |
| Dec | Hex | Символ |
| 000 | 00 | спец. NOP |
| 128 | 80 | Ђ |
| 001 | 01 | спец. SOH |
| 129 | 81 | Ѓ |
| 002 | 02 | спец. STX |
| 130 | 82 | ‚ |
| 003 | 03 | спец. ETX |
| 131 | 83 | ѓ |
| 004 | 04 | спец. EOT |
| 132 | 84 | „ |
| 005 | 05 | спец. ENQ |
| 133 | 85 | … |
| 006 | 06 | спец. ACK |
| 134 | 86 | † |
| 007 | 07 | спец. BEL |
| 135 | 87 | ‡ |
| 008 | 08 | спец. BS |
| 136 | 88 | € |
| 009 | 09 | спец. TAB |
| 137 | 89 | ‰ |
| 010 | 0A | спец. LF |
| 138 | 8A | Љ |
| 011 | 0B | спец. VT |
| 139 | 8B | ‹ ‹ |
| 012 | 0C | спец. FF |
| 140 | 8C | Њ |
| 013 | 0D | спец. CR |
| 141 | 8D | Ќ |
| 014 | 0E | спец. SO |
| 142 | 8E | Ћ |
| 015 | 0F | спец. SI |
| 143 | 8F | Џ |
| 016 | 10 | спец. DLE |
| 144 | 90 | ђ |
| 017 | 11 | спец. DC1 |
| 145 | 91 | ‘ |
| 018 | 12 | спец. DC2 |
| 146 | 92 | ’ |
| 019 | 13 | спец. DC3 |
| 147 | 93 | “ |
| 020 | 14 | спец. DC4 |
| 148 | 94 | ” |
| 021 | 15 | спец. NAK |
| 149 | 95 | • |
| 022 | 16 | спец. SYN |
| 150 | 96 | – |
| 023 | 17 | спец. ETB |
| 151 | 97 | — |
| 024 | 18 | спец. CAN |
| 152 | 98 | |
| 025 | 19 | спец. EM |
| 153 | 99 | ™ |
| 026 | 1A | спец. SUB |
| 154 | 9A | љ |
| 027 | 1B | спец. ESC |
| 155 | 9B | › |
| 028 | 1C | спец. FS |
| 156 | 9C | њ |
| 029 | 1D | спец. GS |
| 157 | 9D | ќ |
| 030 | 1E | спец. RS |
| 158 | 9E | ћ |
| 031 | 1F | спец. US |
| 159 | 9F | џ |
| 032 | 20 | сцеп. SP (Пробел) |
| 160 | A0 | |
| 033 | 21 | ! |
| 161 | A1 |
Ў |
| 034 | 22 | " |
| 162 | A2 | ў |
| 035 | 23 | # |
| 163 | A3 | Ћ |
| 036 | 24 | $ |
| 164 | A4 | ¤ |
| 037 | 25 | % |
| 165 | A5 | Ґ |
| 038 | 26 | & |
| 166 | A6 | ¦ |
| 039 | 27 | ' |
| 167 | A7 | § |
| 040 | 28 | ( |
| 168 | A8 | Ё |
| 041 | 29 | ) |
| 169 | A9 | © |
| 042 | 2A | * |
| 170 | AA | Є |
| 043 | 2B | + |
| 171 | AB | « |
| 044 | 2C | , |
| 172 | AC | ¬ |
| 045 | 2D | - |
| 173 | AD | |
| 046 | 2E | . |
| 174 | AE | ® |
| 047 | 2F | / |
| 175 | AF | Ї |
| 048 | 30 | 0 |
| 176 | B0 | ° |
| 049 | 31 | 1 |
| 177 | B1 | ± |
| 050 | 32 | 2 |
| 178 | B2 | І |
| 051 | 33 | 3 |
| 179 | B3 | і |
| 052 | 34 | 4 |
| 180 | B4 | ґ |
| 053 | 35 | 5 |
| 181 | B5 | µ |
| 054 | 36 | 6 |
| 182 | B6 | ¶ |
| 055 | 37 | 7 |
| 183 | B7 | · |
| 056 | 38 | 8 |
| 184 | B8 | ё |
| 057 | 39 | 9 |
| 185 | B9 | № |
| 058 | 3A | : |
| 186 | BA | є |
| 059 | 3B | ; |
| 187 | BB | » |
| 060 | 3C | < |
| 188 | BC | ј |
| 061 | 3D | = |
| 189 | BD | Ѕ |
| 062 | 3E | > |
| 190 | BE | ѕ |
| 063 | 3F | ? |
| 191 | BF | ї |
| 064 | 40 | @ |
| 192 | C0 |
А |
| 065 | 41 |
A |
| 193 | C1 |
Б |
| 066 | 42 | B |
| 194 | C2 |
В |
| 067 | 43 | C |
| 195 | C3 |
Г |
| 068 | 44 | D |
| 196 | C4 |
Д |
| 069 | 45 | E |
| 197 | C5 |
Е |
| 070 | 46 | F |
| 198 | C6 |
Ж |
| 071 | 47 | G |
| 199 | C7 |
З |
| 072 | 48 | H |
| 200 | C8 |
И |
| 073 | 49 | I |
| 201 | C9 |
Й |
| 074 | 4A | J |
| 202 | CA |
К |
| 075 | 4B | K |
| 203 | CB |
Л |
| 076 | 4C | L |
| 204 | CC |
М |
| 077 | 4D | M |
| 205 | CD |
Н |
| 078 | 4E | N |
| 206 | CE |
О |
| 079 | 4F | O |
| 207 | CF |
П |
| 080 | 50 | P |
| 208 | D0 |
Р |
| 081 | 51 | Q |
| 209 | D1 |
С |
| 082 | 52 | R |
| 210 | D2 |
Т |
| 083 | 53 | S |
| 211 | D3 |
У |
| 084 | 54 | T |
| 212 | D4 |
Ф |
| 085 | 55 | U |
| 213 | D5 |
Х |
| 086 | 56 | V |
| 214 | D6 |
Ц |
| 087 | 57 | W |
| 215 | D7 |
Ч |
| 088 | 58 | X |
| 216 | D8 |
Ш |
| 089 | 59 | Y |
| 217 | D9 |
Щ |
| 090 | 5A | Z |
| 218 | DA |
Ъ |
| 091 | 5B | [ |
| 219 | DB |
Ы |
| 092 | 5C | \ |
| 220 | DC |
Ь |
| 093 | 5D | ] |
| 221 | DD |
Э |
| 094 | 5E | ^ |
| 222 | DE |
Ю |
| 095 | 5F | _ |
| 223 | DF |
Я |
| 096 | 60 | ` |
| 224 | E0 |
а |
| 097 | 61 | a |
| 225 | E1 |
б |
| 098 | 62 | b |
| 226 | E2 |
в |
| 099 | 63 | c |
| 227 | E3 |
г |
| 100 | 64 | d |
| 228 | E4 |
д |
| 101 | 65 | e |
| 229 | E5 |
е |
| 102 | 66 | f |
| 230 | E6 |
ж |
| 103 | 67 | g |
| 231 | E7 |
з |
| 104 | 68 | h |
| 232 | E8 |
и |
| 105 | 69 | i |
| 233 | E9 |
й |
| 106 | 6A | j |
| 234 | EA |
к |
| 107 | 6B | k |
| 235 | EB |
л |
| 108 | 6C | l |
| 236 | EC |
м |
| 109 | 6D | m |
| 237 | ED |
н |
| 110 | 6E | n |
| 238 | EE |
о |
| 111 | 6F | o |
| 239 | EF |
п |
| 112 | 70 | p |
| 240 | F0 |
р |
| 113 | 71 | q |
| 241 | F1 |
с |
| 114 | 72 | r |
| 242 | F2 |
т |
| 115 | 73 | s |
| 243 | F3 |
у |
| 116 | 74 | t |
| 244 | F4 |
ф |
| 117 | 75 | u |
| 245 | F5 |
х |
| 118 | 76 | v |
| 246 | F6 |
ц |
| 119 | 77 | w |
| 247 | F7 |
ч |
| 120 | 78 | x |
| 248 | F8 |
ш |
| 121 | 79 | y |
| 249 | F9 |
щ |
| 122 | 7A | z |
| 250 | FA |
ъ |
| 123 | 7B | { |
| 251 | FB |
ы |
| 124 | 7C | | |
| 252 | FC |
ь |
| 125 | 7D | } |
| 253 | FD |
э |
| 126 | 7E | ~ |
| 254 | FE |
ю |
| 127 | 7F | Спец. DEL |
| 255 | FF |
я |
ASCII таблица кодов символов Windows. Описание специальных (управляющих) символов
Следует отметить, что первоначально управляющие символы таблицы ASCII использовались
для обеспечения обмена данными по телетайпу, ввода данных с перфоленты и
для простейшего управления внешними устройствами.
В настоящее время большинство из управляющих символов ASCII таблицы
уже не несут эту нагрузку и могут использоваться для иных целей.
| Код | Описание |
| NUL, 00 | Null, пустой |
| SOH, 01 | Start Of Heading, начало заголовка |
| STX, 02 | Start of TeXt, начало текста. |
| ETX, 03 | End of TeXt, конец текста |
| EOT, 04 | End of Transmission, конец передачи |
| ENQ, 05 | Enquire. Прошу подтверждения |
| ACK, 06 | Acknowledgement. Подтверждаю |
| BEL, 07 | Bell, звонок |
| BS, 08 | Backspace, возврат на один символ назад |
| TAB, 09 | Tab, горизонтальная табуляция |
| LF, 0A | Line Feed, перевод строки.
Сейчас в большинстве языков программирования обозначается как \n |
| VT, 0B | Vertical Tab, вертикальная табуляция. |
| FF, 0C | Form Feed, прогон страницы, новая страница |
| CR, 0D | Carriage Return, возврат каретки.
Сейчас в большинстве языков программирования обозначается как \r |
| SO, 0E | Shift Out, изменить цвет красящей ленты в печатающем устройстве |
| SI, 0F | Shift In, вернуть цвет красящей ленты в печатающем устройстве обратно |
| DLE, 10 | Data Link Escape, переключение канала на передачу данных |
DC1, 11 DC2, 12 DC3, 13 DC4, 14 | Device Control, символы управления устройствами |
| NAK, 15 | Negative Acknowledgment, не подтверждаю. |
| SYN, 16 | Synchronization. Символ синхронизации |
| ETB, 17 | End of Text Block, конец текстового блока |
| CAN, 18 | Cancel, отмена переданного ранее |
| EM, 19 | End of Medium, конец носителя данных |
| SUB, 1A | Substitute, подставить.
Ставится на месте символа, значение которого было потеряно или испорчено при передаче |
| ESC, 1B | Escape Управляющая последовательность |
| FS, 1C | File Separator, разделитель файлов |
| GS, 1D | Group Separator, разделитель групп |
| RS, 1E | Record Separator, разделитель записей |
| US, 1F | Unit Separator, разделитель юнитов |
| DEL, 7F | Delete, стереть последний символ. |
|